3-х лопастное долото со ступенчатой лопастью с угловым резцом и наклоненной относительно оси корпуса долота на 5-10⁰
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 65 |
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 76 |
| Диаметр трубы, мм | 36 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 76 |
| Диаметр трубы, мм | 36 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 76 |
| Диаметр трубы, мм | 36 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 76 |
| Диаметр трубы, мм | 36 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 76 |
| Диаметр трубы, мм | 36 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 85 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 85 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
| Диаметр долота, мм | 95 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Нет |
| Диаметр долота, мм | 95 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Число лопастей | 3 |
| Шнековое бурение | Да |
