1260 руб.
1140 руб.
1224 руб.
4908 руб.
48114 руб.
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 112 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 94 |
| Колонковая труба | 108х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 93 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 74 |
| Колонковая труба | 89х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 112 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 94 |
| Колонковая труба | 108х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 112 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 94 |
| Колонковая труба | 108х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 93 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 75 |
| Колонковая труба | 89х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Давление воздуха, Мпа | 0.5 ? 0.7 |
| Диаметр долота, мм | 116 |
| Диаметр коронки, мм | 130?160 |
| Расход воздуха, куб м/мин | 8.8 |
| Ударная мощность, кВт | 4 |
| Частота ударов, 1/с | 22 |
